| 一般部分 | |
| 頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:350-390 MHz UHF:400-470 MHz |
| 總信道數 | 160 |
| 區域 | 50 |
| 信道間隔 | 6.25KHz |
| 工作電壓 | DC7.4V(± 20% ) |
| 電池容量 | 2000mAh(鋰離子電池) |
| 電池平均工作時間(5/5/90) | 17小時 |
| 頻率穩定度 | ±1ppm |
| 天線阻抗 | 50 Ω |
| 外形尺寸 | 60(L)*39(W)*103(H) mm |
| 重量 | 291g(含電池的重量) |
| 發射部分 | |
| 輸出功率 |
VHF高功率:4.5W VHF低功率:1.0W UHF高功率:4.5W UHF低功率:1.0W |
| 4FSK調制方式 | 4K00F1E |
| 發射雜散 | -36dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
| 領道功率 | ≤-60dB |
| 數字語音編碼器 | RALCWI |
| 接收部分 | |
| 靈敏度 | 3%BER≤0.25uV |
| 額定音頻輸出功率 | 500mW |
| 額定音頻失真 | <5% |
| 傳導輻射 | -57dBm |
| 環境指標 | |
| 工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ |
| 存儲溫度范圍 | -30℃~+85℃ |
| 防濕 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標準 |
| 沖擊和振動 | 接MIL-STD-810C/D/E/F標準 |
| 備注:以上指標如有變動不另行通知,圖片僅供參考,以實物為準 | |

