| 一般部分 | |
| 頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
| 信道數(shù)目 | 16 |
| 信道間隔 | 25 KHz /12.5 KHz |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 天線阻抗 | 50Ω |
| 工作電壓 | DC7.4V(±20%) |
| 電池容量 | 1800mAh(鋰離子電池) |
| 頻率穩(wěn)定度 | ≤±2.5 ppm |
| 外形尺寸 | 60(L)*39(W)*105(H) mm |
| 重量 | 234g(含電池) |
| 發(fā)射部分 | |
| 射頻輸出功率 | ≤5W |
| 調(diào)制方式 | 16KΦF3E(寬)/8K50F3E(窄) |
| 雜波與諧波 | ≤-36dBm |
| 調(diào)頻噪聲 | ≤-40dB |
| 音頻失真 | ≤5% |
| 鄰道功率 | ≥65 dB(寬)/55 dB(窄) |
| 調(diào)制限制 | ≤5KHz(寬)/2.5KHz(窄) |
| 接收部分 | |
| 靈敏度 | ≤0.165μV(寬)/ 0.2μV (窄) |
| 鄰道選擇性 | ≥60dB(寬)/ 50dB (窄) |
| 互調(diào)抗擾性 | ≥60dB(寬)/ 50dB (窄) |
| 雜散抗擾性 | ≥60dB(寬)/ 50dB (窄) |
| 信噪比 | ≥45dB(寬)/ 40dB (窄) |
| 音頻輸出功率 | 0.5W |
| 音頻失真 | ≤5% |
| 備注:以上指標(biāo)如有變動不另行通知,圖片僅供參考,以實物為準(zhǔn) | |
BF-B76
BF-RA301L
BF-BS702
BF-RL801
BF-A58
BF-58
BF-HL301
BF-RX301
BF-CA921

